作業(yè)方式: | 液壓打樁機(jī) | 作業(yè)范圍: | 建筑打樁機(jī) |
機(jī)械體積: | 大型打樁機(jī) | 種類: | 多功能打樁機(jī) |
品牌: | 海格力斯 | 回轉(zhuǎn)角度: | 360 |
鉆孔直徑: | / | 鉆孔深度: | / |
回轉(zhuǎn)速度: | / | 動力頭轉(zhuǎn)速: | / |
最大扭距: | / | 爬坡能力: | / |
行走速度: | / | 整車重量: | / |
可配鉆桿類型: | // | 型號: | / |
規(guī)格: | / | 商標(biāo): | / |
包裝: | / | 產(chǎn)量: | 50 |
(柴油錘、長螺旋、碎石、擠密灌注、夯擴(kuò)) | |||
???????????????????? 型 號 配??置 |
HDG60 | HDG80 | |
最大功率(KW) | 191 | ||
主卷揚(yáng)提拔力(KN) | 400 | 480 | |
拉力 | 主卷揚(yáng)(T) | 5 | 8 |
副卷揚(yáng)(T) | 5 | ||
最大適應(yīng)錘類 | DD63/TD50/DZ90KS | DD83/TD62/DZ120KS | |
動力頭輸出扭矩(KN/m)/功率 | 36/2x45(430) | 50/2x55(480) | |
最大鉆孔深度(m)/直徑(mm) | 23/Φ800 | 26/Φ800 | |
最大沉管深度(m)/直徑(mm) | 15/Φ600 | 15/Φ800 | |
沉管加壓形式 | 加壓裝置(鋼絲繩) | ||
拔管助力形式 | 液壓油缸 | ||
行走方式 | 液壓步履·履帶式 | ||
回轉(zhuǎn)角度 | 360? | ||
主架形式 | 矩形/圓管·折疊式 | ||
起架形式 | 油缸變幅 |
下一條:電動履帶長螺旋鉆孔機(jī)