作業(yè)方式: | 螺旋打樁機 | 作業(yè)范圍: | 地基打樁機 |
機械體積: | 大型打樁機 | 種類: | 螺旋鉆機 |
產(chǎn)量: | 30臺 |
技術(shù)參數(shù) | 型?????號 | |||||||
KLB | KLB | KLB | KLB | KLB | KLB | KLB | ||
最大鉆孔直徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
最大鉆孔深度(m) | 35 | |||||||
動力頭功率(KW) | 2*55 | 液壓式 | ||||||
主泵功率(KW) | ???????????????????? 22 | 30 | ||||||
主 卷揚 | 提升力(KN) | 50 | 80 | 100 | 120 | |||
功率(KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | ||||
副 卷揚 | 提升力(KN) | 11 | 20 | 20 | 30 | |||
功率(KW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | ||||
工作地面最大坡度 | 2 o | |||||||
主架傾斜范圍 | 2 o | |||||||
回轉(zhuǎn)角度 | 360 o | |||||||
行走方式 | 液壓步履式?1.5m/次 | |||||||
工作狀態(tài)尺寸(m) | 13.8*6.8*41.9 | |||||||
運輸狀態(tài)尺寸(m) | 散裝 |
上一條:中國江蘇打樁鉆孔機螺旋鉆孔機
下一條:振動碎石打樁機 (DCB系列)