作業(yè)方式: | 液壓打樁機 | 作業(yè)范圍: | 地基打樁機 |
機械體積: | 大型打樁機 | 種類: | 靜壓樁機 |
品牌: | 海格力斯 | 回轉(zhuǎn)角度: | / |
鉆孔直徑: | / | 鉆孔深度: | / |
回轉(zhuǎn)速度: | / | 動力頭轉(zhuǎn)速: | / |
最大扭距: | / | 爬坡能力: | / |
行走速度: | / | 整車重量: | / |
可配鉆桿類型: | / | 型號: | / |
規(guī)格: | / | 商標: | 海格力斯 |
包裝: | / | 壓樁行程: | 1.8m/次 |
產(chǎn)量: | 30 |
型號 配置?????????? |
HJYZ500 | HJYZ600 | HJYZ800 | HJYZ1000 | |
最大壓樁力(tf) | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
最大壓樁速度(m/min) | 4.1 | 3.93 | 4 | 4.2 | |
壓樁行程(一次)(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
縱向行程/橫向行程(一次)(m) | 3.6 / 0.6 | 3.6 / 0.6 | 3.6 / 0.7 | 3.6 / 0.7 | |
升降行程(m) | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
標配起重機 | QY12 | QY16 | QY16 | QY25 | |
中樁單樁長度(m) | 14 | 14 | 14 | 16 m | |
距離(邊樁/角樁)(mm) | 680 / 1160 | 680 / 1160 | 680 / 1160 | 1000 / 1530 | |
可配最大圓樁鉗口(mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | |
可配最大方樁鉗口(mm) | 400 / 550 | 400 / 550 | 400 / 550 | 500 | |
接地比壓(長船/短船)(tf/m?) | 11.8 / 15.8 ( | 13.2 / 16.2 | 14.4 / 18.9 | 15 / 19 | |
轉(zhuǎn)角(一次) | 8° | 8° | 8° | 8° | |
外形 尺寸 |
長×寬(工作)(mm) | 13200×7360 | 13500×7860 | 14000×8560 | 14500×9160 |
高(運輸)(mm) | 3120 | 3150 | 3190 | 3300 | |
整機重量(T) | 510 | 602 | 802 | 1002 |
上一條:液壓步履式振動沉管碎石樁機
下一條:沿海軟基處理塑料排水板插板機