作業(yè)方式: | 液壓打樁機 | 作業(yè)范圍: | 建筑打樁機 |
機械體積: | 小型打樁機 | 種類: | 螺旋鉆機 |
品牌: | 海格力斯 | 回轉角度: | 360° |
鉆孔直徑: | / | 鉆孔深度: | / |
回轉速度: | / | 動力頭轉速: | / |
最大扭距: | / | 爬坡能力: | / |
行走速度: | / | 整車重量: | / |
可配鉆桿類型: | / | 型號: | / |
規(guī)格: | / | 商標: | 海格力斯 |
包裝: | / | 最大鉆孔直徑: | 1500mm |
產量: | 30 |
型????? 號 | KLB | 動力頭功率 | 55KW*2 | |
最大鉆孔深度 | ≤30m | 最大鉆孔直徑 | ≤Φ800m | |
外型 尺寸 |
工作狀態(tài)(長寬高) | 13.32*6.4*36.9m | 鉆桿轉速 | 21r/min |
運輸狀態(tài)(長寬高) | 13.23*2.5*3.1m | 輸出扭矩 | 48KN.m | |
工作地面最大坡度 | 2℃ | 許用拔鉆力 | 390 KN | |
移位方式 | 液壓步履式 | 整機重量 | 77T |
型????? 號 | KLB | 動力頭功率 | 55KW*2 | |
最大鉆孔深度 | ≤25m | 最大鉆孔直徑 | ≤Φ800m | |
外型 尺寸 |
工作狀態(tài)(長寬高) | 12.8*5.7*32.6m | 鉆桿轉速 | 21r/min |
運輸狀態(tài)(長寬高) | 11.2*2.5*3.17m | 輸出扭矩 | 48KN.m | |
工作地面最大坡度 | 2℃ | 許用拔鉆力 | 390 KN | |
移位方式 | 液壓步履式 | 整機重量 | 68T |
上一條:碎石擠密樁機 (DCB系列)
下一條:錘樁機