作業(yè)方式: | Smw | 作業(yè)范圍: | 建筑打樁機 |
機械體積: | 大型打樁機 | 種類: | 三軸 |
產(chǎn)量: | 20 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 配 ? ? ? ? 置 |
HDG | HDG | HDG | |
立柱總長度 | 29m | 39m | 59m | |
立柱直徑 | Φ 630mm | Φ 920mm | Φ 1220mm | |
立柱導(dǎo)軌中心距 | 600* Φ 102 | 600* Φ 102 | 600* Φ 102 | |
行走方式 | 步履式/履帶式 | 步履式/履帶式 | 步履式/履帶式 | |
長螺旋 | 鉆進深度 | 25m | 35m | 55m |
鉆孔直徑 | 650/850mm | 850/1050mm | 1050/1500mm | |
碎石樁 | 最大振動錘型號 | DZ90A | DZ120A | DZJ200 |
成孔最大值 | Φ 500mm/20m | Φ 800mm/20m | Φ 1500mm/20m | |
預(yù)制樁 | 最大柴油錘型號 | DD83 | DD103 | DD150 |
樁體直徑 | Φ 500mm | Φ 600mm | Φ 800mm | |
多軸鉆 ( SMW **) |
鉆桿中心距 | 450mm | 600mm | 750mm |
主功率 | 45* 3 KW | 75* 3 KW | 90* 3 KW | |
鉆桿轉(zhuǎn)速 | 16 | 16 | 16 | |
單桿鉆桿額定扭矩 | 30kN. m | 45kN. m | 54kN. m | |
鉆桿直徑 | Φ 219mm | Φ 273mm | Φ 273mm | |
鉆桿連接方式 | 六角 | 六角 | 六角 |